Back to Homepage
Laporan Konsultasi dan Pengaduan
| No | Nama File | Hits | Opsi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2024 | Download Lihat | |
| 2 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2022 dan Semester 2 Tahun 2023 | Download Lihat | |
| 3 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2023 | Download Lihat | |
| 4 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan (Monev dan tindak lanjut) Triwulan II 2022 | Download Lihat | |
| 5 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan (Monev dan tindak lanjut) Triwulan I 2022 | Download Lihat | |
| 6 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2021 | Download Lihat | |
| 7 | Laporan Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Tahun 2020 | Download Lihat |






